|  |  |  | 
	
		|  | Các chi hội thành viên |  |  
		|  | 
					
									|  |  | HỘI NỮ HỘ SINH QUẢNG NGÃI |  |  |  |   DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI NỮ HỘ SINH TỈNH QUẢNG NGÃI
   
    
        
            | TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức danh | Đơn vị công tác |  
            | 01 | Phạm Thị Nhi | 1972 | CNHS | BVĐK Tư Nghĩa |  
            | 02 | Đặng Thị Ly | 1971 | NHS | nt |  
            | 03 | Phan Thị Thuỳ Minh | 1966 | NHS | nt |  
            | 04 | Châu Thị Thuỳ Trang | 1981 | CNHS | nt |  
            | 05 | Bùi Thị Thu Hải | 1979 | NHS | nt |  
            | 06 | Phạm Thị Điểm | 1975 | NHS | nt |  
            | 07 | Đoàn Thị Thu Hiền | 1984 | NHS | nt |  
            | 08 | Phạm Thị Đạo | 1975 | NHS | nt |  
            | 09 | Dương Thị Lý | 1988 | NHS | nt |  
            | 10 | Phạm Thị Huỳnh Trang | 1987 | NHS | nt |  
            | 11 | Trương Thị Xuân Diệu | 1986 | NHS | nt |  
            | 12 | Phạm Thị Luận | 1988 | NHS | nt |  
            | 13 | Trần Thị Hoa | 1974 | NHS | nt |  
            | 14 | Lê Thị Thanh Y | 1979 | NHS | nt |  
            | 15 | Trương Thị Thu Hiền | 1988 | NHS | nt |  
            | 16 | Đặng Thị Xuân | 1956 | NHS | TT Y tế Trà Bồng |  
            | 17 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền |   | NHS | nt |  
            | 18 | Phạm Thị Thuý Hạnh |   | NHS | nt |  
            | 19 | Hồ Thị Thuỷ | 1982 | NHS | nt |  
            | 20 | Lê Thị Diễm | 1988 | NHS | nt |  
            | 21 | Đỗ Thị Minh Tâm |   | NHS | Huyện Trà Bồng |  
            | 22 | Võ Thị Trúc |   | NHS | nt |  
            | 23 | Nguyễn Thị Thanh Thuỷ |   | NHS | nt |  
            | 24 | Võ Thị Lượng |   | NHS | nt |  
            | 25 | Nguyễn Thị Mỹ Linh |   | NHS | nt |  
            | 26 | Hồ Thị Hảo |   | NHS | nt |  
            | 27 | Tạ Thị Niệm |   | NHS | nt |  
            | 28 | Lương Thị Hồng |   | NHS | nt |  
            | 29 | Hồ Thị Thuỷ |   | NHS | nt |  
            | 30 | Hồ Thị Hiển |   | NHS | nt |  
            | 31 | Lê Thị Kim Luyến | 1979 | NHS | Trạm YT Sơn Hà |  
            | 32 | Lê Thị Minh Hoa | 1988 | NHS | nt |  
            | 33 | Đinh Thị Vương | 1986 | NHS | nt |  
            | 34 | Trịnh Thị Linh Phượng | 1982 | NHS | nt |  
            | 35 | Đinh Thị Thưa | 1984 | NHS | nt |  
            | 36 | Lê Thị Hiền | 1988 | NHS | nt |  
            | 37 | Võ Thị Phước | 1988 | NHS | nt |  
            | 38 | Đinh Thị Si | 1985 | NHS | nt |  
            | 39 | Nguyễn Thị Bích Hạnh | 1982 | NHS | nt |  
            | 40 | Huỳnh Thị Đào | 1971 | BS | TT YT Minh Long |  
            | 41 | Huỳnh Thị Ngọc Thuyền | 1980 | NHS | TT YT Tây Trà |  
            | 42 | Đinh Thị Thép | 1983 | NHS | TT YT Sơn Tây |  
            | 43 | Mai Thị Hương | 1962 | CN | TT YTDP Sơn Tịnh |  
            | 44 | Trần Thị Huyền Trang | 1971 | CN | BV Sơn Tịnh |  
            | 45 | Nguyễn Thị Tường Vy | 1967 | CN | Trường THYT |  
            | 46 | Nguyễn Thị Mỹ Hoa | 1965 | NHS | TT YT Sơn Hà |  
            | 47 | Nguyễn Thị Tuyết Nga | 1964 | NHS | BV Mộ Đức |  
            | 48 | Đỗ Thị Thanh Bình | 1958 | CN | TT YTDP Nghĩa Hành |  
            | 49 | Trần Thị Thanh Hương | 1953 | NHS | BV Đức Phổ |  
            | 50 | Đặng Thị Xuân | 1956 | NHS | BV Trà Bồng |  
            | 51 | Hồ Thị Kim Ân | 1975 | NHS | TT YT Minh Long |  
            | 52 | Đào Thị Xuân Phương | 1981 | NHS | nt |  
            | 53 | Lê Thị Tình | 1979 | NHS | nt |  
            | 54 | Bùi Thị Trang | 1982 | NHS | nt |  
            | 55 | Phù Thị Tuyết Hạnh | 1982 | NHS | nt |  
            | 56 | Bùi Thị Thu Thuỷ | 1982 | NHS | nt |  
            | 57 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 1982 | NHS | nt |  
            | 58 | Đinh Thị Tình | 1983 | NHS | nt |  
            | 59 | Trần Thị Lệ Ly | 1965 | CNNHS | TT YTDP Mộ Đức |  
            | 60 | Nguyễn Thị Thu Phương | 1974 | NHS | nt |  
            | 61 | Đoàn Thị Xuân Trang | 1975 | CNNHS | nt |  
            | 62 | Phạm Thị Xuân | 1974 | CNNHS | nt |  
            | 63 | Huỳnh Thị Ngọc Cẩm | 1984 | NHS | nt |  
            | 64 | Nguyễn Thị Tuyết Nga | 1964 | NHS | BV Mộ Đức |  
            | 65 | Phạm Thị Mỹ Trâm | 1983 | NHS | Mộ Đức |  
            | 66 | Lê Thị Nương | 1969 | NHS | nt |  
            | 67 | Lê Thị Tố Loan | 1975 | NHS | nt |  
            | 68 | Ngô Thị Lệ Huyền | 1980 | NHS | BV Mộ Đức |  
            | 69 | Trần Thị Phúc | 1987 | NHS | nt |  
            | 70 | Trương Ngọc Thi Thi | 1987 | NHS | nt |  
            | 71 | Hồ Thị Xuân Ngà | 1984 | NHS | nt |  
            | 72 | Đặng Thị Tư | 1964 | YS |   |  
            | 73 | Huỳnh Thị Thanh Mai | 1964 | YS |   |  
            | 74 | Huỳnh Thị Ngọc Điệp | 1980 | NHS |   |  
            | 75 | Phạm Thị Vương | 1977 | NHS |   |  
            | 76 | Phạm Thị Thanh Quyết | 1979 | NHS |   |  
            | 77 | Trần Thị Phi Yến | 1974 | CNNHS | BV Nghĩa Hành |  
            | 78 | Huỳnh Thị Hạnh | 1971 | NHS | BV Nghĩa Hành |  
            | 79 | Nguyễn Thị Ánh Minh | 1977 | NHS | TT YTDP Nghĩa Hành |  
            | 80 | Trần Thị Lộc | 1977 | NHS | nt |  
            | 81 | Nguyễn Thị Quỳnh Nga | 1978 | NHS | nt |  
            | 82 | Cao Thị Đông Triều | 1963 | CNHS | TT CSSKSS TPQN |  
            | 83 | Nguyễn Thị Tùng Chi | 1962 | CNHS | Mộ Đức |  
            | 84 | Võ Thị Dạ Thảo | 1985 | NHS | nt |  
            | 85 | Trần Thị Tâm | 1960 | NHS | BV TPQN |  
            | 86 | Tống Thị Mộng Hoa | 1952 | CSHS | TPQN |  
            | 87 | Trần Thị Bình | 1954 | CSHS | TPQN |  
            |   |   |   |   |   |  
            |   |   |   |   |   |    |  |  |  |  Tải tập tin |  In ấn |  Gửi đi |  |  |  |  |  
		|  |  |  |  | 
		
	
		| Liên kết email |  									
		|  |  
		|  |  |  |