| 
 
     DANH SÁCH CHI
 HỘI BỆNH VIỆN ĐÀ NẴNG   
    
        
            | STT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trình độ CM |  
            | 1 | Nguyễn TThanh Hồng |   | CN.NHS |  
            | 2 | Hứa Thị Lệ Chí |   | NHS.TH |  
            | 3 | Phan Thị Bích Ngoc |   | NHS.TH |  
            | 4 | Pham Thị Minh Hương |   | NHS.TH |  
            | 5 | Trần thị Khánh An |   | NHS.TH |  
            | 6 | Thái thị Bích Anh |   | NHS.TH |  
            | 7 | Thái Thị la Hòa |   | NHS.TH |  
            | 8 | Vũ Thị Bích Phượng |   | NHS.TH |  
            | 9 | Nguyễn T Mỹ Phương |   | NHS.TH |  
            | 10 | Nguyễn ThịThu ThuỷA |   | NHS.TH |  
            | 11 | Nguyễn Thị Thu ThuỷB |   | NHS.TH |  
            | 12 | Đoàn Thị Thảo Ly |   | NHS.TH |  
            | 13 | Đỗ Nguyễn Minh Trang |   | NHS.TH |  
            | 14 | Nguyễn Thị Kim Yến |   | NHS.TH |  
            | 15 | Hồ Thị Bích Hoa |   | NHS.TH |  
            | 16 | Lê Thị Kim Anh |   | NHS.TH |  
            | 17 | Lâm Thị Lan |   | NHS.TH |  
            | 18 | Nguyễn Thị Thu Hà |   | NHS.TH |  
            | 19 | Lê Thị Tuyền Linh |   | NHS.TH |  
            | 20 | Nguyễn Thị Lệ |   | NHS.TH |  
            | 21 | Thái Thị Phương |   | NHS.TH |  
            | 22 | Trần Thị Lũy |   | NHS.TH |  
            | 23 | Mai Thị Thanh Hương |   | NHS.TH |  
            | 24 | Huỳnh Thị Như Minh |   | NHS.TH |  
            | 25 | Trần thị Loan |   | NHS.TH |  
            | 26 | Nguyễn Thị Thu Hiền |   | NHS.TH |  
            | 27 | Trần Thị Phương Uyên |   | NHS.TH |  
            | 28 | Đinh Thị Thu |   | NHS.TH |  
            | 29 | Trần Thị Lạc |   | NHS.TH |  
            | 30 | Võ Thị Kim Ngân |   | NHS.TH |  
            | 31 | Nguyễn T Duy Phương |   | NHS.TH |  
            | 32 | Nguyễn Thị Trúc Giang |   | NHS.TH |  
            | 33 | Trần Thị Kim Quy |   | NHS.TH |  
            | 34 | Nguyễn Thị Hiếu |   | NHS.TH |  
            | 35 | Lê Thị Thanh Xuân |   | NHS.TH |  
            | 36 | Nguyễn T thanh Tuyền |   | NHS.TH |  
            | 37 | Đỗ Thị Hồng Thu |   | NHS.TH |  
            | 38 | Nguyễn Thị Hoa |   | NHS.TH |  
            | 39 | Trần Thị My Sa |   | NHS.TH |  
            | 40 | Nguyễn Thị Thu Trâm |   | NHS.TH |  
            | 41 | Nguyễn Thị Hoài Anh |   | NHS.TH |  
            | 42 | Nguyễn Thị Hồng Thi |   | NHS.TH |  
            | 43 | Phan Thị Út |   | NHS.TH |  
            | 44 | Nguyễn Thị Tư |   | NHS.TH |  
            | 45 | Dương Thị Hiền |   | NHS.TH |  
            | 46 | Nguyễn T  Khánh
   Hoài |   | NHS.TH |  
            | 47 | Dương Thị Kim Thoa |   | NHS.TH |  
            | 48 | Dương Thị Hồng Thắm |   | NHS.TH |  
            | 49 | Nguyễn Thị Thương |   | NHS.TH |  
            | 50 | Trần Thị Bích |   | NHS.TH |  
            | 51 | Phan Thị Tuyền |   | NHS.TH |  
            | 52 | Nguyễn T Lang Phương |   | NHS.TH |  
            | 53 | Đào Thị Kiều Hương |   | NHS.TH |  
            | 54 | Lê Thị Dạ Thảo |   | NHS.TH |  
            | 55 | Ng ThịThươngThương |   | NHS.TH |  
            | 56 | Phạm Thị Hường |   | NHS.TH |  
            | 57 | Nguyễn T Tuyết Nhung |   | NHS.TH |  
            | 58 | Nguyễn thị Thanh Tâm |   | NHS.TH |  
            | 59 | Nguyễn Thị Thuần |   | NHS.TH |  
            | 60 | Nguyễn Thị Thu Nga |   | NHS.TH |  
            | 61 | Huỳnh Thị Dung |   | NHS.TH |  
            | 62 | Vũ Thị Nhật Thủy |   | NHS.TH |  
            | 63 | Hoàng Thị Huệ |   | NHS.TH |  
            | 64 | Thái Thị Hoài |   | NHS.TH |  
            | 65 | Nguyễn Thị Chín |   | NHS.TH |  
            | 66 | Nguyễn Thị Minh Tuấn |   | NHS.TH |  
            | 67 | Nguyễn Thị lan Phương |   | NHS.TH |  
            | 68 | Đầu Thị Thúy |   | NHS.TH |  
            | 69 | Nguyễn Thị lê Uyên |   | NHS.TH |  
            | 70 | Võ Thị Ánh Hồng |   | NHS.TH |  
            | 71 | Nguyễn Thị Nhơn |   | NHS.TH |  
            | 72 | Nguyễn phan Tố Uyên |   | NHS.TH |  
            | 73 | Dương Thị Mỹ Phượng |   | NHS.TH |  
            | 74 | Lý Mỹ Yến |   | NHS.TH |  
            | 75 | Nguyễn Thị Ánh Tuyết |   | CN.NHS |  
            | 76 | Đỗ Thị Hồng Phương |   | CN.NHS |  
            | 77 | Trần Hoàng Sương |   | CN.NHS |  
            | 78 | Phạm Thị Thanh Huyền |   | CN.NHS |  
            | 79 | Nguyễn T Hoàng Oanh |   | CN.NHS |  
            | 80 | Phạm Bùi Thị Tùng |   | CN.NHS |  
            | 81 | Mai thị Minh Vương |   | NHS.TH |  
            | 82 | Lê thị Thu Hằng |   | NHS.TH |  
            | 83 | Phạm Thị Thanh |   | NHS.TH |  
            | 84 | Lê Thị Phượng |   | NHS.TH |  
            | 85 | Phan Thị Sơn Hải |   | NHS.TH |  
            | 86 | Đỗ Thị Thuỳ Ngân |   | NHS.TH |  
            | 87 | Phan Thị Diệu Huyền |   | NHS.TH |      DANH SÁCH CHI HỘI HẢI CHÂU   
    
        
            | STT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trình độ CM |  
            | 1 | Kim Thị Thuận | 1966 |   |  
            | 2 | Trương thị Yến | 1962 |   |  
            | 3 | Hoàng Công thị Diệm My | 1964 |   |  
            | 4 | Nguyễn thị Kim Hoa | 1953 |   |  
            | 5 | Đoàn thị Miền | 1957 |   |  
            | 6 | Đinh thị Hoanh | 1954 |   |  
            | 7 | Hoàng thị Thi | 1955 |   |  
            | 8 | Trần thị ngọc Diệp | 1959 |   |  
            | 9 | Ngô thị Cẩm Dân | 1980 |   |  
            | 10 | Hồ thị Lan | 1962 |   |  
            | 11 | Đặng thị Diệp | 1981 |   |  
            | 12 | Hồ thị Bích Điệp | 1967 |   |  
            | 13 | Ngô thị Bích Thu | 1972 |   |  
            | 14 | Trần thị Phượng | 1978 |   |  
            | 15 | Lê thị Minh Hương | 1980 |   |  
            | 16 | Trần thị Tư | 1954 |   |  
            | 17 | Đỗ thị Yến Minh | 1973 |   |  
            | 18 | Ngô thị Thanh Hồng | 1954 |   |  
            | 19 | Nguyễn thị Ánh Tuyết | 1973 |   |  
            | 20 | Chung thị Kim Loan | 1977 |   |  
            | 21 | Phạm thị Tuyết Kiều | 1979 |   |  
            | 22 | Nguyễn thu Hà | 1968 |   |  
            | 23 | Đặng Nguyễn Thục Nhi | 1973 |   |  
            | 24 | Trần thị Thanh Vân | 1985 |   |  
            | 25 | Trần thị Kim Thu | 1973 |   |  
            | 26 | Đặng thị Hồng | 1973 |   |  
            | 27 | Lê thị Thương | 1963 |   |  
            | 28 | Trần thị Thọ | 1969 |   |  
            | 29 | Phan thị Minh Khánh | 1972 |   |  
            | 30 | Huỳnh thị Sen | 1958 |   |  
            | 31 | Nguyễn thị Tùng | 1963 |   |  
            | 32 | Phạm thị Bích Huệ | 1972 |   |  
            | 33 | Nguyễn thị Hoa | 1959 |   |  
            | 34 | Trương thị Tiền | 1983 |   |  
            | 35 | Phạm thị Kiên | 1981 |   |      DANH SÁCH CHI HỘI THANH KHÊ   
    
        
            | STT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trình độ CM |  
            | 1 | Nguyễn thị Lệ Phi | 1962 |   |  
            | 2 | Đặng thị Xoa | 1962 |   |  
            | 3 | Trần thị Lài | 1961 |   |  
            | 4 | Nguyễn thị Thủy |   |   |  
            | 5 | Nguyễn thị Thanh Võ | 1966 |   |  
            | 6 | Trương thị Thuận | 1974 |   |  
            | 7 | Nguyễn thị Mai |   |   |  
            | 8 | Nguyễn thị Kim Liên |   |   |  
            | 9 | Phan thị Mười |   |   |  
            | 10 | Nguyễn thị Xuân Thu |   |   |  
            | 11 | Nguyễn thị Tuyết Mai |   |   |  
            | 12 | Nguyễn thị Châu Long |   |   |  
            | 13 | Phạm thị Lai |   |   |  
            | 14 | Phan thị Kim Cúc |   |   |  
            | 15 | Trần thị Tố Nga |   |   |  
            | 16 | Phạm thị Ngọc Tuyết |   |   |  
            | 17 | Lê thị Hiển |   |   |  
            | 18 | Ngô thị Hằng |   |   |  
            | 19 | Lâm thu Hường |   |   |  
            | 20 | Đinh thị Hoài |   |   |  
            | 21 | Nguyễn thị Trang |   |   |  
            | 22 | Kiều thị thúy |   |   |  
            | 23 | Lê thị Nguyệt |   |   |  
            | 24 | Trần thị Tính |   |   |  
            | 25 | Ngô thị Xuân Thu |   |   |  
            | 26 | Nguyễn thị thu Loan |   |   |  
            | 27 | Nguyễn thị Yến |   |   |  
            | 28 | Dương thị kim Anh | 1963 |   |  
            | 29 | Nguyễn thị Aí Sinh |   |   |  
            | 30 | Nguyễn thị Nga |   |   |  
            | 31 | Trần thị Yến |   |   |  
            | 32 | Lê thị Mỹ Hạnh |   |   |  
            | 33 | Lê thị Thúy Hà |   |   |    DANH SÁCH CHI HỘI HÒA VANG- CẨM LỆ   
    
        
            | STT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trình độ CM |  
            | 1 | Võ thị Hạnh | 1963 |   |  
            | 2 | Trần thị Nga | 1957 |   |  
            | 3 | Thân thị Kim Xuyến | 1964 |   |  
            | 4 | Lê thị Lan | 1963 |   |  
            | 5 | Thi thị Tuyết Tâm | 1964 |   |  
            | 6 | Nguyễn thị Ngọc Hạnh | 1972 |   |  
            | 7 | Nguyễn thị Lan Anh | 1971 |   |  
            | 8 | Nguyễn thị tú | 1968 |   |  
            | 9 | Nguyễn thị Lựu | 1964 |   |  
            | 10 | Trần Uyên Phương | 1983 |   |  
            | 11 | Ông thị Hải | 1968 |   |  
            | 12 | Ngô thị ngọc Anh | 1953 |   |  
            | 13 | Nguyễn thị Hoàng Mỹ | 1971 |   |  
            | 14 | Nguyễn thị Huệ | 1962 |   |  
            | 15 | Trần thị Diệu | 1963 |   |  
            | 16 | Nguyễn thị Phương | 1969 |   |  
            | 17 | Nguyễn thị Vân | 1968 |   |  
            | 18 | Trần thị Thu Hiền | 1970 |   |                                DANH SÁCH CHI HỘI NGŨ HÀNH SƠN   
    
        
            | STT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trình độ CM |  
            | 1 | Đinh thị Hiên |   |   |  
            | 2 | Nguyễn thị Tiến |   |   |  
            | 3 | Huỳnh thị Ngọc vân |   |   |  
            | 4 | Lê thị Thanh Bình |   |   |  
            | 5 | Nguyễn thị thu Hồng |   |   |  
            | 6 | Nguyễn thị Hà |   |   |  
            | 7 | Hứa thị Thuật Khánh |   |   |  
            | 8 | Nguyễn thị Nguyệt |   |   |  
            | 9 | Phan thị Kim Liên |   |   |  
            | 10 | Nguyễn thị Hà |   |   |  
            | 11 | Lê thị Thanh Xuân |   |   |  
            | 12 | Phùng thị Huyền |   |   |  
            | 13 | Nguyễn thị Nhĩ |   |   |  
            | 14 | Huỳnh thị Hiền |   |   |  
            | 15 | Lê thị Lâm |   |   |                                  DANH SÁCH CHI HỘI SƠN TRÀ   
    
        
            | STT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trình độ CM |  
            | 1 | Huỳnh thị Hồng |   |   |  
            | 2 | Trần thị Bích Hợp |   |   |  
            | 3 | Phạm thị Kim Dung |   |   |  
            | 4 | Tạ Xuân Thận |   |   |  
            | 5 | Nguyễn thị Nhất |   |   |  
            | 6 | Đặng thị thanh Thủy |   |   |  
            | 7 | Nguyễn thị Thu |   |   |  
            | 8 | Lương Trần Hoài Thanh |   |   |  
            | 9 | Huỳnh thị Ngân |   |   |  
            | 10 | Lê thị Mỹ Dung |   |   |  
            | 11 | Trần thị Hà |   |   |  
            | 12 | Nguyễn thị Thúy |   |   |  
            | 13 | Tạ thị Trà Kim Vi |   |   |  
            | 14 | Nguyễn thị Thu Vân |   |   |  
            | 15 | Trần thị Bích Hạnh |   |   |  
            | 16 | Phạm thị Xuân |   |   |  
            | 17 | Nguyễn thị Thúy Hiền |   |   |  
            | 18 | Nguyễn thị Đông |   |   |  
            | 19 | La thị Thông |   |   |  
            | 20 | Đoàn thị Kim Thanh |   |   |  
            | 21 | Nguyễn thị Diêu. |   |   |  
            | 22 | Võ thị Hoa |   |   |                      DANH SÁCH CHI HỘI NGOÀI BỆNH VIỆN   
    
        
            | STT | HỌ VÀ TÊN | Năm sinh | Trình độ CM |  
            | 1 | Trần thị Kim Dung |   |   |  
            | 2 | Trần thị Hoa |   |   |  
            | 3 | Dương Kim Hoa |   |   |  
            | 4 | Võ thị Chi Nga |   |   |  
            | 5 | Tôn nữ thị Liễu |   |   |  
            | 6 | Lê thị Thanh |   |   |  
            | 7 | Trương thị Hải |   |   |  
            | 8 | Phạm thị Huệ |   |   |  
            | 9 | Ngô thị Mỵ |   |   |  
            | 10 | Nguyễn thị An |   |   |  
            | 11 | Trần thị ngọc Diệp |   |   |  
            | 12 | Lê thị Trang |   |   |  
            | 13 | Nguyễn thị Bá |   |   |  
            | 14 | Trần thị Ánh Tuyết |   |   |  
            | 15 | Nguyễn thị Ngọc Liên |   |   |  
            | 16 | Hồ thị Lượng |   |   |  
            | 17 | Phạm thị Lộc |   |   |  
            | 18 | Phạm thị Lơn |   |   |  
            | 19 | Trần thị Phương Mai |   |   |  
            | 20 | Phạm thị Minh Ánh |   |   |  
            | 21 | Võ thị Sen |   |   |  
            | 22 | Trần thị Kim Liên |   |   |  
            | 23 | Nguyễn thị Lan |   |   |  
            | 24 | Lê thị Ngọc Tăng |   |   |  
            | 25 | Trần thị Phương |   |   |  
            | 26 | Võ thị Sơn |   |   |  
            | 27 | Đặng thị Quýt |   |   |  
            | 28 | Hồ thị Kim Dung |   |   |  
            | 29 | Trần thị Nhuận |   |   |  
            | 30 | Lê thị Hạnh |   |   |  
            | 31 | Nguyễn thị Kim Tuyến |   |   |  
            | 32 | Bùi thị Thành |   |   |  
            | 33 | Nguyễn thị Cúc |   |   |  
            | 34 | Đặng thị Hồng |   |   |  
            | 35 | Nguyễn thị Ba |   |   |  
            | 36 | Văn thị Ái Lân |   |   |  
            | 37 | Lê thị Xuyến |   |   |  
            | 38 | Nguyễn thị An |   |   |  
            | 39 | Cao thị Tịnh |   |   |        |